No. WO
WO260911-004
WO260911-004
Produk
Bulk Divine Blooming TLC 801 Warm Nude
Bulk Divine Blooming TLC 801 Warm Nude
Formula
Bulk Divine Blooming TLC 801 Warm Nude v1.0
Bulk Divine Blooming TLC 801 Warm Nude v1.0
Qty Rencana
1000 Gram
1000 Gram
Warehouse
Gudang Produksi
Gudang Produksi
Rencana Mulai
2026-09-11
2026-09-11
Rencana Selesai
2026-09-15
2026-09-15
Status
in_progress
in_progress
Mesin
-
-
Manpower / Tim
-
-
SPK (Surat Perintah Kerja)
| No. SPK | Tgl Terbit | PIC | Status | |
|---|---|---|---|---|
| SPK260913-005 | 2026-09-13 | Budi Santoso | approved | Detail |
| SPK260913-004 | 2026-09-13 | Budi Santoso | approved | Detail |
| SPK260913-003 | 2026-09-13 | Budi Santoso | approved | Detail |
| SPK260913-002 | 2026-09-13 | Budi Santoso | approved | Detail |
| SPK260913-001 | 2026-09-13 | Budi Santoso | approved | Detail |
| SPK260911-004 | 2026-09-11 | Budi Santoso | approved | Detail |
BOM (Formula Items)
| # | Item | Qty | Unit | Catatan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnauba Wax 2901/Kahlwax 2901 | 78 | Gram | - | |
| 2 | Beeswax 1540/KahlWax 1540 MB | 57 | Gram | - | |
| 3 | Microcrystalline Wax Sp 19 | 36 | Gram | - | |
| 4 | Ozokerite Wax SP 996 | 30 | Gram | - | |
| 5 | Ecorol 16/98 P | 15 | Gram | - | |
| 6 | Lipex Shea | 20 | Gram | - | |
| 7 | Nipasol M | 1.4 | Gram | - | |
| 8 | Cithrol PG32IS-LQ-(MV) | 430.09 | Gram | - | |
| 9 | Nipanox BHT | 1 | Gram | - | |
| 10 | Isopropyl Myristate | 100 | Gram | - | |
| 11 | Euthanol G | 50 | Gram | - | |
| 12 | SUNPMMA-S | 75 | Gram | - | |
| 13 | Pasta PGD Titanium Dioxide C47060 50% | 47.5 | Gram | - | |
| 14 | Pasta PGD Brown Iron Oxide C33115 50% | 19 | Gram | - | |
| 15 | Pasta PGD D&C Red 6 Sodium Salt C196619 30% | 14 | Gram | - | |
| 16 | Raspberry Oil | 5 | Gram | - | |
| 17 | OMCX | 2 | Gram | - | |
| 18 | DL-Alpha Tocopheryl Acetate | 2 | Gram | - | |
| 19 | Jojoba Oil (Virgin) | 1 | Gram | - | |
| 20 | Avocado Oil Refined | 1 | Gram | - | |
| 21 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 0.01 | Gram | - | |
| 22 | Makilene Feel | 5 | Gram | - | |
| 23 | Raspberry B | 10 | Gram | - |
Tambah / Ganti Item BOM
Untuk substitusi komposisi, hapus item lama lalu tambahkan penggantinya di sini. Perubahan hanya berlaku untuk WO ini, tidak mengubah formula master.