Total Revenue (Invoice)
Rp 45.506.000
Jumlah Invoice
5
Tren Revenue
Top 10 Produk
| Produk | Qty | Revenue |
|---|---|---|
| Xixiu Divine Mascara Waterproof Black (886), 10g | 90 | 8,500,000.00 |
| Bulk Beauty Aura Serum Ceramide | 51 | 5,050,000.00 |
| Bulk Divine Blooming TLC 802 Pinky Rose | 100 | 5,000,000.00 |
| Bulk LIT Lip Glow 04 Pink Kindness | 200 | 4,000,000.00 |
| MARIMAR Nail Polish 01 Bisque - 088CC | 1000 | 2,000,000.00 |
| Marimar Hair Serum, 60ml | 3 | 1,500,000.00 |
| XI XIU ULTIMATE LIP XTRA 06. MAUVE MAJESTY | 5 | 500,000.00 |
| Bulk Divine Blooming TLC 803 Peony Blush | 200 | 400,000.00 |
| Bulk Divine Lipteen Stain 01 Super Shy | 200 | 200,000.00 |
| XI XIU ULTIMATE LIP XTRA 05. SCARLETT QUEEN | 2 | 60,000.00 |
Top 10 Customer
| Customer | Revenue |
|---|---|
| LAUT SELATAN JAYA,CV | 20,560,000.00 |
| PT Cantik Abadi | 6,650,000.00 |
Total Revenue & tren dihitung dari Sales Invoice (kecuali status cancelled) berdasarkan tanggal invoice. Top Produk & Top Customer dihitung dari baris Sales Order (kecuali status cancelled) berdasarkan tanggal order.