Total Nilai Persediaan (Bahan Baku & Kemasan)
Rp 1.583.333
Nilai Persediaan per Item
| Item | Gudang | Qty | Unit | Harga Rata-rata | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceton Pure | WH-H5 | 2000 | Gram | 500.00 | 1,000,000.00 |
| 96% Prime Ethanol | WH-H5 | 1750 | Gram | 333.33 | 583,333.33 |
| 1,3-Butylene Glycol-P | Gudang Produksi | 25 | Carton | 0.00 | 0.00 |
| Cosmol 222 | WH-H5 | 49988 | Kilogram | 0.00 | 0.00 |
| Caprylyl Methicone RH-C196 | WH-H5 | 75000 | Kilogram | 0.00 | 0.00 |
| Cutibiome CLR | WH-H5 | 170000 | Kilogram | 0.00 | 0.00 |
| 1,3-Butylene Glycol-P | WH-H5 | 10 | Carton | 0.00 | 0.00 |
| Annonasense CLR | WH-H5 | 50 | Gram | 0.00 | 0.00 |
| Cosmol 222 | WH-H6 | 0 | Kilogram | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,583,333.33 | ||||
Stok Lain (WIP / Finished Goods / Spare Part)
| Item | Tipe | Gudang | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada stok. | ||||
Nilai persediaan hanya dihitung untuk bahan baku & kemasan menggunakan harga rata-rata dari histori Purchase Order. Stok WIP, barang jadi, dan spare part ditampilkan sebagai kuantitas saja karena belum ada basis harga pokok yang baku untuk item tersebut.