Kode
FRM-000219
FRM-000219
Nama
Bulk Divine Blooming TLC 803 Peony Blush
Bulk Divine Blooming TLC 803 Peony Blush
Produk
Bulk Divine Blooming TLC 803 Peony Blush
Bulk Divine Blooming TLC 803 Peony Blush
Tipe Produk
Semi Finished Goods (Bulk)
Semi Finished Goods (Bulk)
Versi Formula & Komposisi
Tambah Versi
| # | Komponen | Qty | Unit | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnauba Wax 2901/Kahlwax 2901 | 78 | Gram | 0 | |
| 2 | Beeswax 1540/KahlWax 1540 MB | 57 | Gram | 0 | |
| 3 | Microcrystalline Wax Sp 19 | 36 | Gram | 0 | |
| 4 | Ozokerite Wax SP 996 | 30 | Gram | 0 | |
| 5 | Ecorol 16/98 P | 15 | Gram | 0 | |
| 6 | Lipex Shea | 20 | Gram | 0 | |
| 7 | Nipasol M | 1.4 | Gram | 0 | |
| 8 | Cithrol PG32IS-LQ-(MV) | 416.59 | Gram | 0 | |
| 9 | Nipanox BHT | 1 | Gram | 0 | |
| 10 | Isopropyl Myristate | 100 | Gram | 0 | |
| 11 | Euthanol G | 50 | Gram | 0 | |
| 12 | SUNPMMA-S | 75 | Gram | 0 | |
| 13 | Pasta PGD Titanium Dioxide C47060 50% | 47.5 | Gram | 0 | |
| 14 | Pasta PGD Brown Iron Oxide C33115 50% | 7.5 | Gram | 0 | |
| 15 | Pasta PGD Red Iron Dioxide C33128 50% | 13 | Gram | 0 | |
| 16 | Pasta PGD D&C Red 6 Ba Lake C19-012 35% | 10 | Gram | 0 | |
| 17 | Pasta PGD D&C Red 27 Al Lake C14023 | 16 | Gram | 0 | |
| 18 | Raspberry Oil | 5 | Gram | 0 | |
| 19 | OMCX | 2 | Gram | 0 | |
| 20 | DL-Alpha Tocopheryl Acetate | 2 | Gram | 0 | |
| 21 | Jojoba Oil (Virgin) | 1 | Gram | 0 | |
| 22 | Avocado Oil Refined | 1 | Gram | 0 | |
| 23 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 0.01 | Gram | 0 | |
| 24 | Makilene Feel | 5 | Gram | 0 | |
| 25 | Raspberry B | 10 | Gram | 0 |
Tambah Item